全国免费电话:13793966663 中文 | ENGLISH

无内胎钢圈

24.5*8.25

  No. Bolt Hole NO. Bolt Hole DIA. Bolt Hole Type P.C.D. C.B.D. Offset Tyre Size
1 8 32.5 SR22 275 214 175 11R24.5
2 8 32.5 SR22 285 221 175
3 8 26 1X45° 275 221 175
4 8 21.5 SR16  275 221 175
5 10 26 1X45° 285.75 220 175
6 10 32.5 SR22 285.75 221 175
7 10 27 SR18 335 281 175
8 10 26 1X45° 335 281 175


Copyright © 山东正朔国际贸易有限公司 All Rights Reserved.    备案号:鲁ICP备19005365号

技术支持:伊索科技